Каналы связи на ВВП (Внутренние Водные Пути)
| Наименование пункта | Позывной | № канала | Время работы |
| Рыбинское водохранилище | Круглосуточно | ||
| Павлоково | Череповец - 1 | 5 | |
| Череповецкое вдхр., Белое озеро | Круглосуточно | ||
| Шексна | Череповец - 1 | 5 | |
| Аристово | Череповец - 1 | 5 | |
| Иванов Бор | Белозерск | 5 | |
| Белозерск | Белозерск | 5 | |
| Онежское озероБеломорско - Балтийский канал | Круглосуточно | ||
| Вознесенье | Вознесенье | 5 | |
| Вытегра | Вытегра | 5 | |
| Петрозаводск | Петрозаводск | 7 | |
| Шала | Шала | 11 | |
| Повенец | Повенец | 7 | |
| Ладожское озеро | Круглосуточно | ||
| Свирица | Свирица | 5 | |
| Мыс Сторожно | Свирица | 5 | |
| Погран-Кондуши | Свирица | 5 | |
| Шлиссельбург | Шлиссельбург | 5 | |
| Мыс Осиновец | Шлиссельбург | 5 | |
| Мыс Денисово | Шлиссельбург | 5 | |
| о. Валаам | Приозерск | 5 | |
| Питкяранта | Питкяранта | 5 | |
| Новая Ладога | Новая Ладога | 5 | |
| Финский залив | Круглосуточно | ||
| Ломоносов | Ломоносов - 1 | 24 | |
| Мыс Стирсудден | Петербург - 3 | 24 | |
| Красная Горка | Петербург - 3 | 24 | |







