Морской регистр, допуски
| No. | Оборудование | Модель | Акт освидетельствования РС Номер и дата |
Действителен до | ДМТ Сертификат | Действителен до |
| 1 | EPIRB | JQE - 3A | 99.181.011 of 05.08.1999 | 2004/8/5 | 1 0/8-1 081-99 C | 2004/2/18 |
| 2 | Inmarsat-C | JUE - 75C | 01.122.011 of 08.06.2001 | 2006/6/8 | 2/1 1-1 287-2001 С | 2006/6/1 |
| 3 | MARINE RADAR | JMA - 3254 | 01.124.011 of 08.06.2001 | 2006/6/8 | 4/2-1 289-200 1C | 2006/6/1 |
| 4 | MARINE RADAR | JMA - 3253 | 01.124.011 of 08.06.2001 | 2006/6/8 | 4/2-1 289-2001 С | 2006/6/1 |
| 5 | RADAR1800 | JMA - 1100 | 01.134.011 of 08.06.2001 | 2006/6/8 | 4/2-1 299-2001 С | 2006/6/1 |
| 6 | GPS GYRO | JLR – 10 | 01.135.011 of 08.06.2001 | 2006/6/8 | 4/1 -1284-2001 С | 2006/6/1 |
| 7 | ECHO SOUNDER | JFE - 582 | 01.136.011 of 08.06.2001 | 2006/6/8 | 4/1 -1300-2001 С | 2006/6/1 |
| 8 | ECHO SOUNDER | JFE - 585 | 01.137.011 of 08.06.2001 | 2006/6/8 | 4/1-1300.1-2001С | 2006/6/1 |
| 9 | FISH FINDER | JFC – 500 (FF50) | 01.139.011 of 08.06.2001 | 2006/6/8 | 4/1 -1302-2001 С | 2006/6/1 |
| 10 | FISH FINDER&PLO | JLS - 500 (PLOT500F) | 01.140.011 of 08.06.2001 | 2006/6/8 | 4/1 -1305-2001 С | 2006/6/1 |
| 11 | GPS NAVIGATOR | JLR - 4330E/J & NWZ - 4551 | 01.141.011 of 08.06.2001 | 2006/6/8 | 4/1 -1307-2001 С | 2006/6/1 |
| 12 | GPS NAVIGATOR | JLR-7700MkII(JLR-4331E/J)&NWZ-4570A/B/E | 01.142.011 of 08.06.2001 | 2006/6/8 | 4/1 -1303-2001 С | 2006/6/1 |
| 13 | GPS NAVIGATOR | JLR - 4331E/J & NWZ - 4551 | 01.143.011 of 08.06.2001 | 2006/6/8 | 4/1 -1306-2001 С | 2006/6/1 |
| 14 | NAVTEX | NCR - 330 | 01.145.011 of 08.06.2001 | 2006/6/8 | 3/1 -1308-2001 С | 2006/6/1 |
| 15 | WEATHER FAX | JAX - 9A | 01.146.011 of 08.06.2001 | 2006/6/8 | 3/1-1309-2001С | 2006/6/1 |
| 16 | SSB | JSB - 196 (SSB only) | 01.147.011 of 08.06.2001 | 2006/6/8 | 3/1 -1286-2001 С | 2006/6/1 |
| 17 | MARINE RADAR | JMA - 51 04/5106/5110 | 03.00141.011 | 2008/6/5 | 4/2-1 556-2003 С | 2008/5/23 |
| 18 | INMARSAT-F | JUE - 410F | 03.00142.011 | 2008/6/5 | 2/11-1562-2003 С | 2008/6/3 |
| 19 | TWO-WAY VHF | JHS - 7 | 03.00137.011 | 2008/6/5 | 3/1-1560-2003 С | 2008/5/23 |
| 20 | SART | JQX - 30A | 03.00136.011 | 2008/6/5 | 4/2-1 558-2003 С | 2003/5/23 |
| 21 | RADAR1000MWI | JMA - 1011 | 03.00138.011 | 2008/6/5 | 4/2-1 559.1 -2003 С | 2008/5/23 |
| 22 | RADAR1500MRII | JMA - 1021 | 03.00139.011 | 2008/6/5 | 4/2-1 559.2-2003 С | 2008/5/23 |
| 23 | MARINE RADAR | JMA - 2343/2344 | 03.00140.011 | 2008/6/5 | 4/2-1 557-2003 С | 2008/5/23 |
| 24 | INMARSAT-B | JUE - 310B | 03.00143.011 | 2008/6/5 | 2/11-1561-2003 С | 2008/6/3 |
| 25 | Mobile VHF radio station | MOTOROLA GM 360 /MW304AC | 3/1-1238-2001 | 2008/6/5 | A 2003/9/28 | 29/53-26 |







