Расписание береговых радиостанций
Расписание береговых радиостанций, передающих прогнозы погоды, предупреждения и путевую информацию
| Наименование пункта, позывной | № канала | Время передачи прогноза | Время передачи путевой информации |
| Канал им.Москвы | |||
| Северный порт (Москва – 4) | 9 | По запросу | По запросу |
| р.Волга | |||
| Кимры | 2 | По запросу | По запросу |
| Углич (Углич - 3) | 2 | По запросу | По запросу |
| Рыбинское водохранилище | |||
| Рыбинск - 7 | 11 | Сороковая минута каждого четного часа | То же |
| Череповецкое водохранилище | |||
| Белое озеро | 00.35 - 00.45 04.35 - 04.45 |
||
| Череповец – 1 | 7, 8 | 08.35 - 08.45 16.35 - 16.45 20.35 - 20.45 |
То же |
| Белозерск | 8 | То же | 06.50 - 07.00 14.50 - 15.00 |
| Вытегра - 1 | 10 | То же | 04.50 - 05.00 12.50 - 13.00 |
| Вознесенье | 11 | То же | 00.50 - 01.00 08.50 - 01.00 |
| Подпорожье | 6, 7, 8, 9 | То же | 00.50 - 01.00 08.50 - 09.00 16.50 - 17.00 |
| Онежское озеро, Беломорско-Балтийский канал | |||
| Петрозаводск | 7 | Первые 10 мин. каждого четного часа | То же |
| Шала | 11 | 01.00 - 01.15 07.00 - 07.15 13.00 -13.15 19.00 -19.15 |
То же |
| Повенец | 7 | То же | То же |
| Ладожское озеро | |||
| Свирица | 6 | 01.00 - 01.10 03.00 - 04.10 09.00 - 09.10 13.00 -13.10 18.00 - 18.10 21.00 - 21.10 |
06.50 - 07.00 16.00 - 16.10 22.50 - 23.00 |
| Приозерск | 7 | По запросу | По запросу |
| Питкяранта | 6 | По запросу | По запросу |
| Шлиссельбург | 6 | По запросу | 04.50 - 05.00 |
| Санкт–Петербург, Петербург – 5 | 7 | По запросу | 07.50 - 08.00 14.50 - 15.00 22.50 - 23.00 |
| Финский залив | |||
| Ломоносов - 1 | 24 | 00.00 – 00.10 06.00 – 06.10 12.00 – 12.10 16.00 – 16.10 20.00 – 20.10 |
12.00 – 12.10 20.00 – 20.10 |






