Распределение частот по каналам Речной радиосвязи
| № канала, Motorola | № канала, Кама | Вид связи | Частoта передачи, МГц | Частoта приема, МГц |
| 002 | 2 | Симплекс | 300,050 | 300,050 |
| 003 | 3 | Симплекс | 300,100 | 300,100 |
| 004 | 4 | Симплекс | 300,150 | 300,150 |
| 005 | 5 | Симплекс | 300,200 | 300,200 |
| 006 | 6 | Дуплекс (Судно) | 300,250 | 336,250 |
| 007 | 7 | Дуплекс (Судно) | 300,300 | 336,300 |
| 008 | 8 | Дуплекс (Судно) | 300,350 | 336,350 |
| 009 | 9 | Дуплекс (Судно) | 300,400 | 336,400 |
| 010 | 10 | Дуплекс (Судно) | 300,450 | 336,450 |
| 011 | 11 | Дуплекс (Судно) | 300,500 | 336,500 |
| 022 | 22 | Симплекс | 336,050 | 336,050 |
| 023 | 23 | Симплекс | 336,100 | 336,100 |
| 024 | 24 | Симплекс | 336,150 | 336,150 |
| 025 | 25 | Симплекс | 336,200 | 336,200 |
| 041 | 41 | Симплекс | 300,025 | 300,025 |
| 042 | 42 | Симплекс | 300,075 | 300,075 |
| 043 | 43 | Симплекс | 300,125 | 300,125 |
| 046 | 46 | Дуплекс (Судно) | 300,275 | 336,275 |
| 047 | 47 | Дуплекс (Судно) | 300,325 | 336,325 |
| 048 | 48 | Дуплекс (Судно) | 300,375 | 336,375 |
| 049 | 49 | Дуплекс (Судно) | 300,425 | 336,425 |
| 050 | 50 | Дуплекс (Судно) | 300,475 | 336,475 |
| 061 | 61 | Симплекс | 336,025 | 336,025 |
| 062 | 62 | Симплекс | 336,075 | 336,075 |
| 063 | 63 | Симплекс | 336,125 | 336,125 |
| 064 | 64 | Симплекс | 336,175 | 336,175 |
| 065 | 65 | Симплекс | 336,225 | 336,225 |
| 106 | 6 | Дуплекс (Берег) | 336,250 | 300,250 |
| 107 | 7 | Дуплекс (Берег) | 336,300 | 300,300 |
| 108 | 8 | Дуплекс (Берег) | 336,350 | 300,350 |
| 109 | 9 | Дуплекс (Берег) | 336,400 | 300,400 |
| 110 | 10 | Дуплекс (Берег) | 336,450 | 300,450 |
| 111 | 11 | Дуплекс (Берег) | 336,500 | 300,500 |
| 116 | 46 | Дуплекс (Берег) | 336,275 | 300,275 |
| 117 | 47 | Дуплекс (Берег) | 336,325 | 300,325 |
| 118 | 48 | Дуплекс(Берег) | 336,375 | 300,375 |
| 119 | 49 | Дуплекс (Берег) | 336,425 | 300,425 |
| 120 | 50 | Дуплекс (Берег) | 336,475 | 300,475 |






