GPSMAP 178C Sounder External Antenna
По запросу Р
Описание |
технические характеристики |
фото, видео, документация |
комплектация |
Совместимое оборудование |
| Технические характеристики GPS навигатора | |
| Количество путевых точек | 3000 |
| Количество маршрутов/точек в маршруте | 50/50 |
| Емкость путевого журнала (TrackLog), точек | 10000 |
| Картографическая база данных | Встроенная карта Европы и Азии, поддержка MapSource и BlueChart |
| Память, Мб | Картриджи Garmin (от 8Мб) |
| Антенна | Внешняя |
| Технические характеристики эхолота | |
| Тип излучателя | 2 луча (10o, 40o) |
| Максимальная глубина эхолокации, м | 457 |
| Тип экрана | CSTN, 256 цветов |
| Размер экрана (высота х ширина), пикс. | 320 х 320 |
| Размер экрана (высота х ширина), см | 8,1 х 8,1 |
| Подсветка экрана | Есть |
| Рабочая частота сигнала, кГц | 50/200 |
| Функция измерения скорости и температуры | Есть |
| Функция отображения структуры дна | Есть |
| Функция увеличения изображения (Zoom) | Есть |
| Определение размера рыбы (Fish Symbol ID) | Есть |
| Сигнал обнаружения рыбы | Есть |
| Сигнал о достижении заданной глубины | Есть |
| Водонепроницаемость | IPX7 |
| Габариты прибора (высота х ширина х толщина), см | 16 х 12,45 х 9,4 |
| Вес прибора, г. | 670 |
Спасибо за заказ. Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.