Описание |
технические характеристики |
фото, видео, документация |
комплектация |
Совместимое оборудование |
Techmarine ТМ 5 представляет собой многофункциональный картографический плоттер с внутренним или внешним GPS приёмником. Имеет LCD-дисплей повышенной яркости (разрешение 320x240 пикселей). Характеризуется быстрым откликом на команды. Возможна скрытая инсталляция (заподлицо с поверхностью) или на отдельном кронштейне.
Картплоттер поддерживает ряд инновационных функций таких, как Служба C-WEATHER (позволяет визуализировать прогноз погоды и накладывать его на картографическую информацию), перспективный вид 3D, просмотр изображений объектов в HD, информация о приливах и течениях, а так же тревожные сообщения по маршруту (дрейф на якоре, ограничение глубины, охранная зона и др.).
К прибору может быть подключен двухчастотный рыбопоисковый эхолот (50/200 КГц), что позволит отображать данные в полноэкранном режиме и в режиме деления экрана «эхолот/картплоттер».
Программируемые клавиши обеспечивают быструю смену режимов работы, гарантируют максимальную производительность и простоту использования.
Картплоттер ТМ 5 имеет дружелюбный пользовательский интерфейс и современное программное обеспечение в сочетании с выдающейся графикой и универсальными функциями такими как: "Сигнализация мелководья", "Проверка маршрута", "Плавный zoom" и многие другие.
ТМ 5 совместим с DSC и AIS-оборудованием, и имеет активную GPS антенну с функцией WAAS/EGNOS/MSAS.
Картплоттер поддерживает стандарт картографии C-MAP от Jeppesen с использованием картриджей стандарта С-Card.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Микропроцессор: | ARM9 S32442MSP3 300 МГц |
| Дисплей: | 5-ти дюймовый цветной LCD-дисплей |
| Разрешение: | 240x320 |
| Источник питания: | 10-35 В |
| Потребляемая мощность: | 12 Вт (1 A, 12 В) |
| Картридж: | 1 x SD-Card |
| Ротация: | По северу, по курсу, по треку |
| Диапазон рабочих температур: | 0-55 °C |
| Вес: | 0,7 кг |
| Размеры: | 160 мм х 166 мм |
| Инсталляция: | кронштейн, панель или заподлицо |
| Погодный оверлей: | да |
| Репитер второго поста: | да |
| Звуковое оповещение: | да |
| Разъёмы | |
| Вход/выход: | 2 (nmea 0183) |
| USB: | 1 (только для внутреннего использования) |
| GPS: | 6 pin |
| Питание вход /выход: | 8 pin |
| Функции | |
| AIS / DSC: | да |
| Совместимость WAAS/EGNOS/MSAS : | 2 |
| Отображение объектов при дневном свете: | да |
| Сигнализация человек за бортом: | да |
| Время достижения цели: | да |
| Расстояние до цели: | да |
| Выбор цвета отображения пройденного пути: | да |
| Определение девиации: | да |
| Информация о приливах: | да |
| Информация о порте: | да |
| Информация о навигации: | да |
| Поиск гидрометрической станции: | да |
| Поиск служб порта: | да |
| Поиск затонувших судов: | да |
| Поиск препятствий: | да |
| Точки пользователя: | 5000 |
| Маршруты: | 25 |
| Макс. кол-во точек на маршруте: | 5000 |
| Символы пользовательских точек: | 16 |
| Треков: | 5 |
| Маршрутные точки: | 5000 |
| Автоматическая информация о картографических объектах: | да |
| Сигнализация прибытия в точку: | да |
| XTE Сигнализация: | да |
| Сигнализация дрейфа на якоре: | да |
| Сигнализация глубины: | да |
| Охранная зона: | да |
| Ограничение глубины в охранной зоне: | да |
| Длина охранной зоны: | да |
| Режим симуляции: | да |
| Страница графика глубин (Split & Full): | да |
| Трёхмерная дорога: | да |
| Статус GPS: | да |
| GPS данные: | да |
| Страница пользовательских точек: | да |
Заказ товара
Заявка отправлена!
Спасибо за заказ. Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.







