Описание |
технические характеристики |
фото, видео, документация |
комплектация |
Совместимое оборудование |
Простота установки
Трекер GeoSat-17 легко крепится к мачте или рее судна. Для установки на горизонтальную поверхность предусмотрено болтовое крепление.
Использование имеющегося источника питания
Питание трекера может осуществляться от источников постоянного тока в широком диапазоне напряжений.
Работает на любой территории
В состав трекера входят сотовый и/или спутниковый модемы,что позволяет обеспечивать мониторинг судна практически в любой судоходной части северного полушария.
Ударопрочный и водонепроницаемый
Трекер GeoSat-17 имеет герметичный корпус из ударостойкого полимера (класс защиты IP67)>. Специальное покрытие обеспечивает устойчивость к ультрафиолетовому излучению.
Работа с внешними устройствами
К трекеру могут подключаться различные датчики, установленные на судне: расходомеры топлива; запуска двигательной установки; датчик лебедки и
Округление | Сотни |
Доступен для покупки | Нет |
Бренд | GeoSat |
Принимаемые сигналы ГНСС | ГЛОНАСС/GPS | |
Количество каналов | шт. | 32 |
Чувствительность | dBm | -162 |
Точность определения координат (СКО) | м | 1,5 |
Время "холодного" старта | сек. | 35 |
Время "горячего" старта | сек. | 1 |
Модуль спутниковой связи: | ||
Канал связи | симплексный/дуплексный | |
Количество частотных каналов | шт. | 4 |
Выходная мощность | dBm | +18 |
Скорость передачи | бит/сек. | 100 |
Модуль сотовой связи: | ||
Выходная мощность передатчика диапазон 900МГц диапазон 1800МГц | Вт Вт | 2 (+33dBm) 1 (+30dBm) |
Чувствительность приемника диапазон 900МГц диапазон 1800МГц | dBm dBm | -108 -107 |
GPRS | класс 10 | |
Протоколы встроенного TCP/IP-стека | TCP, IP, UDP, SMTP, FTP | |
Эксплуатационные характеристики: | ||
Класс защиты | IP67 | |
Напряжение питания | В | 10.5 - 30.0 |
Средний ток потребления: | ||
- в ждущем режиме | мА | 15 |
- в режиме определения координат | мА | 40 |
- в режиме передачи данных | мА | 290 |
Рабочий диапазон температур | °C | -40...+85 |
Габаритные размеры (Диаметр х Высота) | мм | 180х43 |
Вес | г | 280 |
Крепление | на мачту / рею / плоскость |
- Трекер
- Кабель питания 10 м
- Кронштейн с элементами крепления
- Паспорт