JRC Plot 500F
По запросу Р
Описание |
технические характеристики |
фото, видео, документация |
комплектация |
Совместимое оборудование |
| ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА | |||
| |||
| Основные параметры | |||
| Дисплей | 6.5-дюймов цветной ЖКИ (TFT) | ||
| Разрешение | 234 x 320 пикселей | ||
| Единицы | Глубина: метры, футы, морская сажень. Скорость/дистанция: узлы, км/ч, мили. Температура воды: °C, °F | ||
| Звуковой сигнал | Рыба, мель, глубина, температура вверху, температура низ, прибытие, стоянка, отход от курса, зона, Макс. скорость, мин. скорость, время в движении, отсчет | ||
| Навигационный интерфейс | GPS x l (прямое соединение с GPS112 или DGPS212) NMEA0183 x l (ввод: GGA, RMC, GLL, VTG, MTW, HDT, HDG, HDM, DPT, DBT ) |
||
| Интерфейс ПК | RS-232C (для ПК интерфейс: опция) | ||
| Симулятор | Встроенный | ||
| Необходимое напряжение | 12В/24В постоянного тока | ||
| Потребление | Приблизительно 25W | ||
| Водонепроницаемость | IPx5 (lEC60529) |
||
| Чартплоттер | |||
| Дисплей | 1)карты 2)CDl/компас 3)цифровая инфо 4)направление ветра | ||
| Графические карты | C-MAP micro C-cartridge (2 слота) | ||
| Шкала карты | 1/1000 to 1/17,000,000 (если позволяет информация карты) | ||
| Путевые точки | 1000 точек | ||
| Маршруты, метки |
40 маршрутов (100 точек/маршрут) | ||
| Поиск рыбы | |||
| Дисплей | 1)стандартный (LF, HF, двойная частота) 2)STD/A-scope(LF, HF, двойная частота) 3)STD/увеличение(LF, HF) 4)STD/авто увеличение(LF, HF) 5)STD/дно(LF, HF) 6)детализация дна(LF, HF) |
||
| Область | 10-5,000ft, 5-1,500m, 3-1,000fm (авто/ручн) | ||
| Изменения | 0-3,000ft, 0-1,000m, 0-600fm (авто/ручн) | ||
| Частота | 50KHz/200KHz (двойная частота) | ||
| Мощность передачи |
4,800watts p-p(600Wrms) | ||
| Режимы экрана | |||
![]() Стандарт/A-Scope |
![]() Стандарт/стандарт |
![]() Стандарт/увеличение |
|
![]() Стандарт/увеличение дна |
![]() Стандарт/распознавание дна |
![]() Стандарт/Навигационные данные |
|
| Системная конфигурация | |||
![]() |
|||
| Схема | |||
![]() |
|||
Спасибо за заказ. Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.