Картплоттер/эхолот Garmin echoMAP 52dv
По запросу Р
Описание |
технические характеристики |
фото, видео, документация |
комплектация |
Совместимое оборудование |
Garmin echoMAP 52dv оснащён высококонтрастным цветным дисплеем с диагональю 5" и автоматически регулируемой подсветкой. Быстрый и чувствительный 5 Гц приемник GPS/GLONASS обновляет данные местоположения и направления движения с частотой 5 раз в секунду.
| Округление | Сотни |
| Доступен для покупки | Нет |
| Бренд | Garmin |
| Размеры | 17.3 x 13.6 x 4.4 см |
| Размеры дисплея | 9.0 x 9.0 см; 12.7 см -диагональ |
| Разрешение дисплея | 480 x 480 px |
| Тип дисплея | WQVGA |
| Вес | 0.7 кг |
| Водонепроницаемость | IPX7 |
| Антенна | Встроенная, GPS/Glonass 5 Гц |
| Карта памяти | 1 слот для карт памяти microSD |
| Количество путевых точек | 5.000 |
| Маршруты | 100 |
| Максимальная глубина | до 701 м при 77 кГц в пресной воде, до 335 м при 77 кГц в морской воде |
Спасибо за заказ. Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.