Морская тепловизионная система BBC340AG
По запросу Р
Описание |
технические характеристики |
фото, видео, документация |
комплектация |
Совместимое оборудование |
Система BBC 340AG оснащена тепловизионным датчиком разрешением 384х288, обеспечивающим четкое изображения в условиях полной темноты и низкой освещенности. Интегрированная дневная HD камера с 20-ти кратное оптическим приближением и 40мм объектив на тепловизионном модуле, позволяют операторам видеть другие суда и цели на более дальнмх расстояниях. Гиростабилизация обеспечивает устойчивое изображение, а также потенциально опасных объектов. Также есть возможность фиксировать фото и видео на SD-карту до 16Гб. Подойдет для патрулирования авкаторий, антитеррористических и специальных операций на воде.
Тепловизионный модуль | ||
| Разрешение | 384x288 | |
| Шаг детектора | 17 мкм х 17 мкм | |
| Фокусное расстояние | 40мм | |
| Угол обзора | 9.3° x 7° | |
| Дальность обнаружения | 3250 м (Транспорт) | |
| 1300 м (Человек) | ||
| Дальность распознавания | 1050 м (Транспорт) | |
| 700 м (Человек) | ||
| Цифровое увеличение | 2Х, 4Х | |
| Обработка изображения | Алгоритмы удаления шумов и улучшения изображения | |
| Индикатор аварийного сигнала | Отображение индикатора в случае переоблучения ИК-волнами | |
| Дневная видео камера | ||
| Видеодатчик | 1/2.8"CMOS, 2.13MP | |
| Разрешение | 1080P/30, 1080I/60, 720P/60, 720P/30, 1080P/25, 1080I/50, 720P/50, 720P/25 | |
| Минимальная освещенность | Цветное изображение: 0.0013 лк; | |
| Монохромное изображение: 0,0008 лк; | ||
| Компенсация засветки BLC | Да | |
| Стабилизация изображения | Да | |
| Режим «день/ночь» | Автоматический | |
| Оптическое/цифровое увеличение | 30Х / 12X | |
| Угол обзора | 63,7oC - 2,3o | |
| Ethernet | ||
| Разрешение изображения | 1920x1080 при 30fps | |
| Сжатие изображения | H.264 | |
| Протоколы | HTTP, RTSP, TCP, UDP, ONVIF | |
| Аудио поток | Есть, сжатие ААС | |
| Ethernet Interface | 10 / 100М | |
| Поворотный механизм | ||
| Угол поворота | 360° непрерывно | |
| Скорость поворота | 0,04°/с – 100°/с - регулируется | |
| Угол наклона | -15°С/+90°С | |
| Скорость поворота | 0,3°/с – 60°/с регулируется | |
| Гиростабилизация | 1 осевая (по вертикали) | |
| Общие характеристики | ||
| Видеовыход (PAL) | 1 канал - тепловизор; | |
| 1 канал - комплексный (тепловизор/видео); | ||
| Потребляемая мощность | 35 Вт /50 Вт | |
| Напяжение | 10.8 - 32 В пост. тока 2А | |
| Рабочая темп. | -35°С ~ 55°С | |
| Степень защиты | IP67 | |
| Амортизация | Поворот 9g, наклон 15 g | |
| Сопротивл. ветру | 180 км/ч | |
| Размеры | Диаметр-190;Высота-275(мм) | |
| Вес | 7 кг | |
Спасибо за заказ. Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.