Тепловизор Apollo II TH Thermal Imager
По запросу Р
Описание |
технические характеристики |
фото, видео, документация |
комплектация |
Совместимое оборудование |
Прибор ночного виденья от Ocean View Technologies, в приборе используется технология Thermal Imager. Камера помещена в прочный, приспособленный для морских условий корпус с углом обзора 360 градусов в горизонтальной плоскости и с углом наклона: 90 вверх и 170 вниз в вертикальной плоскости, который изменяется с помощью джойстика. Видеоизображение от камеры Apollo II TH Thermal Imager может быть выведено на большинство существующих многофункциональных дисплеев или мониторов в стандарте NTSC или PAL. Система Apollo II TH Thermal Imager основана на запатентованной технологии, используемой в военных целях для того, чтобы работать в полной темноте.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Разрешение: | 320 x 240 |
| Тип датчика: | неохлаждаемый микроболометр |
| Спектральная чувствительность: | 7 - 14 um |
| Видео: | NTSC (PAL возможен) |
| Изображение: | Двухцветное (черно-белое) |
| Частота кадров: | 9 Гц |
| Макс. расстояние обнаружения человека: | 228,6 м (750 футов) при угле обзора 360 |
| Физические характеристики | |
|---|---|
| Размеры камеры: | 22.9 см x 22.9 см x 20.3 см |
| Вес камеры: | 3.4 кг |
| Материал корпуса: | коррозиеустойчивый алюминиевый сплав |
| Цвет: | белый |
| Напряжение: | +12/24 VDC |
| Потребляемый ток: | 1.5 А |
| Рабочая температура: | -12°- 50°C |
| Уровень защиты: | IP67 |
| Угол наклона: | 9° вверх, 17° вниз |
| Скорость: | .0005° - 25° /сек. |
| Угол вращения: | 360° |
| Скорость вращения: | выс. 28°/сек. или низк. 15°/сек. |
| Размеры основания: | |
| диаметр: | 30 см |
| высота: | 21,25 см |
| Макс. длина кабеля управления: | 30,5 м |
| Макс. длина видео кабеля: | 20 м |
| Количество постов управления: | макс. 2 |
Спасибо за заказ. Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.